军用时间对照表
含刻钟的完整 24 小时 ↔ 12 小时对照表——打印 PDF、保存图片,或直接在此阅读。
含 15 分钟刻度的完整对照表
| 军用 | 标准 | 军用 | 标准 | 军用 | 标准 | 军用 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 12:00 AM | 0015 | 12:15 AM | 0030 | 12:30 AM | 0045 | 12:45 AM |
| 0100 | 1:00 AM | 0115 | 1:15 AM | 0130 | 1:30 AM | 0145 | 1:45 AM |
| 0200 | 2:00 AM | 0215 | 2:15 AM | 0230 | 2:30 AM | 0245 | 2:45 AM |
| 0300 | 3:00 AM | 0315 | 3:15 AM | 0330 | 3:30 AM | 0345 | 3:45 AM |
| 0400 | 4:00 AM | 0415 | 4:15 AM | 0430 | 4:30 AM | 0445 | 4:45 AM |
| 0500 | 5:00 AM | 0515 | 5:15 AM | 0530 | 5:30 AM | 0545 | 5:45 AM |
| 0600 | 6:00 AM | 0615 | 6:15 AM | 0630 | 6:30 AM | 0645 | 6:45 AM |
| 0700 | 7:00 AM | 0715 | 7:15 AM | 0730 | 7:30 AM | 0745 | 7:45 AM |
| 0800 | 8:00 AM | 0815 | 8:15 AM | 0830 | 8:30 AM | 0845 | 8:45 AM |
| 0900 | 9:00 AM | 0915 | 9:15 AM | 0930 | 9:30 AM | 0945 | 9:45 AM |
| 1000 | 10:00 AM | 1015 | 10:15 AM | 1030 | 10:30 AM | 1045 | 10:45 AM |
| 1100 | 11:00 AM | 1115 | 11:15 AM | 1130 | 11:30 AM | 1145 | 11:45 AM |
| 1200 | 12:00 PM | 1215 | 12:15 PM | 1230 | 12:30 PM | 1245 | 12:45 PM |
| 1300 | 1:00 PM | 1315 | 1:15 PM | 1330 | 1:30 PM | 1345 | 1:45 PM |
| 1400 | 2:00 PM | 1415 | 2:15 PM | 1430 | 2:30 PM | 1445 | 2:45 PM |
| 1500 | 3:00 PM | 1515 | 3:15 PM | 1530 | 3:30 PM | 1545 | 3:45 PM |
| 1600 | 4:00 PM | 1615 | 4:15 PM | 1630 | 4:30 PM | 1645 | 4:45 PM |
| 1700 | 5:00 PM | 1715 | 5:15 PM | 1730 | 5:30 PM | 1745 | 5:45 PM |
| 1800 | 6:00 PM | 1815 | 6:15 PM | 1830 | 6:30 PM | 1845 | 6:45 PM |
| 1900 | 7:00 PM | 1915 | 7:15 PM | 1930 | 7:30 PM | 1945 | 7:45 PM |
| 2000 | 8:00 PM | 2015 | 8:15 PM | 2030 | 8:30 PM | 2045 | 8:45 PM |
| 2100 | 9:00 PM | 2115 | 9:15 PM | 2130 | 9:30 PM | 2145 | 9:45 PM |
| 2200 | 10:00 PM | 2215 | 10:15 PM | 2230 | 10:30 PM | 2245 | 10:45 PM |
| 2300 | 11:00 PM | 2315 | 11:15 PM | 2330 | 11:30 PM | 2345 | 11:45 PM |
每个小时单独一页
记住三个锚点,无需查表
- 1200 是正午。 1300 及以上都是下午(PM):减 12。1500 = 3 PM。
- 0000 是午夜 (12:00 AM)。0100–0900 属 AM:0700 = 7 AM。
- 分钟原样保留 ——1645 就是“4:45 PM”。
整套体系就是这些:24 小时,除正午和午夜外没有 AM/PM 分叉。用下面这个练习 换算器 之后,读 1630 就会像读 4:30 PM 一样自然。
常见问题
读军用时间对照表最简单的方法是什么?
记住两个锚点:1200 是正午,此后每个小时减 12 就是下午时间。1800 = 6 PM,2100 = 9 PM。正午之前小时数直接对应:0900 = 9 AM。
这张对照表可以打印吗?
可以——上方 PDF 链接可在单张 US Letter 纸上打印,高对比度。PNG 版本(1080×1350 和 1200×630)适合 Pinterest 和手机壁纸使用。
那 1630 或 0945 这类带分钟的时间呢?
分钟永远不变——变的只是小时。1630 = 4:30 PM,0945 = 9:45 AM。对照表的行里包含刻钟时刻,正是这个原因。
有没有 1 到 12(而不是 0 到 23)的对照表?
那是反方向(12 小时制转军用时间)。换算器页面可实时转换;下午(PM)小时数加 12,上午(AM)保持不变(正午 = 1200,午夜 = 0000)。